| 日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 | 03:00 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 格雷米奥 | 未开始 |
| 12月15日 | 05:30 | 巴甲 | 桑托斯 | 国际 | 未开始 |
| 12月16日 | 03:00 | 巴西杯 | 米内罗竞技 | 克鲁塞罗 | 未开始 |
| 12月16日 | 07:00 | 巴甲 | 博塔弗戈 | 弗拉门戈 | 未开始 |
| 12月17日 | 04:00 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 科林蒂安 | 未开始 |
| 12月18日 | 03:30 | 巴西杯 | 圣保罗 | 弗鲁米嫩塞 | 未开始 |
巴西足球赛季通常从每年4月持续到12月,巴甲联赛共38轮比赛。巴西杯采用淘汰赛制,决赛在年底举行。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 35 | 24 | 6 | 5 | 62 | 28 | 78 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 35 | 22 | 8 | 5 | 58 | 25 | 74 |
| 3 | 弗拉门戈 | 35 | 21 | 7 | 7 | 55 | 30 | 70 |
| 4 | 格雷米奥 | 35 | 18 | 9 | 8 | 48 | 32 | 63 |
| 5 | 圣保罗 | 35 | 17 | 8 | 10 | 45 | 35 | 59 |
| 6 | 国际 | 35 | 16 | 9 | 10 | 42 | 33 | 57 |
| 7 | 科林蒂安 | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 | 38 | 52 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 35 | 13 | 11 | 11 | 38 | 36 | 50 |
数据更新至最新一轮比赛结束,前四名获得解放者杯参赛资格。
巴西足球被誉为"桑巴足球",以其华丽的技术、流畅的配合和充满激情的比赛风格闻名于世。从贝利、罗纳尔多到内马尔,巴西孕育了无数世界级球星。
巴西甲级联赛(Campeonato Brasileiro Série A)是巴西最高级别的职业足球联赛,创立于1971年,每年吸引全球数亿球迷关注。联赛共有20支球队参赛,采用双循环赛制。
里约热内卢
联赛领跑
圣保罗
卫冕冠军
圣保罗
传统豪门
圣保罗
杯赛热门